我が家の最新の投資状況を、夫婦合算・私・妻の順で整理しました。
わが家の基本方針は、
「コアはS&P500やNASDAQ100などの王道インデックス」
「サテライトでSOXLや夢枠銘柄に攻める」
という二層構造です。
実際の保有状況を見ると、家計の土台は投資信託でしっかり作りつつ、一部で半導体やテーマ株の上振れも狙う形になっています。夫婦合算の保有商品評価額は32,668,421円、評価損益は**+10,180,372円**です。

Contents
我が家の投資ルール
我が家で意識している投資ルールは次の通りです。
| 項目 | 我が家のルール |
|---|---|
| コア資産 | S&P500、NASDAQ100を中心に長期積立 |
| サテライト | SOXL、HERO、宇宙・AI・量子などの夢枠銘柄 |
| 基本姿勢 | 家計の土台はインデックス、上振れは成長株で狙う |
| リスク管理 | 夢枠は失っても生活に影響しない範囲で運用 |
| 優先順位 | 長期の資産形成を軸にしつつ、夢のある投資も残す |
すべてを無難なインデックスに寄せるのではなく、土台は堅く、一部は大きく狙う。これが我が家の基本スタンスです。
夫婦合算の最新ポートフォリオ
まずは家計全体で見た最新の投資状況です。
私の保有商品評価額は14,375,838円、妻は18,292,583円で、合算すると32,668,421円。評価損益は私が**+4,167,420円**、妻が**+6,012,952円で、夫婦合算では+10,180,372円**です。
夫婦合算の資産状況
| 項目 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 25,483,303円 | +7,384,523円 |
| 米国株式 | 7,110,518円 | +2,972,749円 |
| 国内株式 | 74,600円 | -176,900円 |
| 総計 | 32,668,421円 | +10,180,372円 |
投資信託は私が11,542,578円、妻が13,940,725円で合計25,483,303円、米国株式は私が2,758,660円、妻が4,351,858円で合計7,110,518円です。国内株式は私のメタプラネット74,600円のみです。
夫婦合算の資産配分
| 資産クラス | 比率 |
|---|---|
| 投資信託 | 78.0% |
| 米国株式 | 21.8% |
| 国内株式 | 0.2% |
| 総計 | 100% |
家計全体で見ると、約8割が投資信託、約2割が米国株・ETFです。
つまり、家計の土台はインデックス投資で固めつつ、SOXLやテーマ株でリターンの上振れを狙う構成になっています。
夫婦合算の主力銘柄ランキング
我が家の主力をカテゴリ別にまとめると、以下のようになります。
| 順位 | 銘柄カテゴリ | 合算評価額 | 合算評価損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P500系 | 12,816,918円 | +3,651,829円 |
| 2 | NASDAQ100系 | 8,816,624円 | +2,395,735円 |
| 3 | SOXL | 3,823,909円 | +2,738,930円 |
| 4 | HERO | 1,952,097円 | +203,366円 |
| 5 | 先進国株式(除く日本) | 1,609,446円 | +914,446円 |
| 6 | FANG+ | 1,134,289円 | +134,289円 |
| 7 | SOX指数投信 | 626,928円 | +246,928円 |
| 8 | インド株投信 | 479,098円 | -20,903円 |
| 9 | メタプラネット | 74,600円 | -176,900円 |
S&P500系は私の6,116,207円と妻の6,700,711円の合算、NASDAQ100系は私の1,576,610円と妻の7,240,014円の合算です。SOXLは私の810,150円と妻の3,013,759円で合計3,823,909円です。
ここを見ると、我が家は
王道の米国インデックスが主力で、
SOXLが上振れ担当、
夢枠は将来の大化け候補
というかなり分かりやすい構成です。
私の最新ポートフォリオ
私の保有商品評価額は14,375,838円、評価損益は**+4,167,420円です。内訳は、投資信託11,542,578円**、米国株式2,758,660円、国内株式74,600円です。
私の資産状況
| 項目 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 11,542,578円 | +3,651,258円 |
| 米国株式 | 2,758,660円 | +693,062円 |
| 国内株式 | 74,600円 | -176,900円 |
| 総計 | 14,375,838円 | +4,167,420円 |
私の主力銘柄
| 銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 合計 | 6,116,207円 | +1,951,319円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本) | 1,609,446円 | +914,446円 |
| ニッセイNASDAQ100 | 1,543,986円 | +412,555円 |
| iFreeNEXT FANG+ | 1,134,289円 | +134,289円 |
| ニッセイSOX指数 | 626,928円 | +246,928円 |
| SOXL 合計 | 810,150円 | +523,509円 |
| HERO | 614,000円 | +139,101円 |
| メタプラネット | 74,600円 | -176,900円 |
私の口座は、S&P500を土台にしながら、先進国株・NASDAQ100・FANG+・SOXL・HEROを組み合わせた攻め寄りの構成です。王道の積立投資を中心にしつつ、夢枠やテーマ株で上振れも狙う、かなり自分らしいポートフォリオになっています。
私の夢枠・成長株ポジション
| 銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| ASTS | 248,239円 | +49,757円 |
| CRDO | 225,583円 | +46,306円 |
| IONQ | 184,376円 | -38,210円 |
| LUNR | 154,618円 | -683円 |
| MARA | 89,321円 | -2,317円 |
| RKLB | 87,417円 | -3,131円 |
| SOUN | 81,622円 | -30,478円 |
| ACMR | 81,491円 | -6,520円 |
| PL | 79,194円 | +2,142円 |
| RXRX | 56,266円 | -12,886円 |
| QS | 27,949円 | -7,343円 |
| CRCL | 18,429円 | -7,706円 |
宇宙・量子・AI・半導体周辺の成長株が並んでおり、コア資産とは切り分けたうえで夢を追う枠として保有しています。銘柄ごとの明暗は大きいですが、それも含めて夢枠らしい構成です。
妻の最新ポートフォリオ
妻の保有商品評価額は18,292,583円、評価損益は**+6,012,952円です。内訳は、投資信託13,940,725円**、米国株式4,351,858円です。国内株式の保有はありません。
妻の資産状況
| 項目 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 13,940,725円 | +3,733,265円 |
| 米国株式 | 4,351,858円 | +2,279,687円 |
| 国内株式 | 0円 | 0円 |
| 総計 | 18,292,583円 | +6,012,952円 |
妻の主力銘柄
| 銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 合計 | 6,700,711円 | +1,700,710円 |
| ニッセイNASDAQ100 | 4,114,981円 | +297,230円 |
| iFreeNEXT NASDAQ100 | 3,125,033円 | +1,735,325円 |
| SOXL 合計 | 3,013,759円 | +2,215,421円 |
| HERO 合計 | 1,338,097円 | +64,265円 |
妻の口座は、S&P500・NASDAQ100・SOXLの3本柱が非常に分かりやすく、シンプルかつ強い構成です。王道インデックスで土台を作りながら、SOXLで上昇相場のリターンも大きく取りにいく形になっています。
今のポートフォリオをどう見るか
今の我が家のポートフォリオは、かなり方向性が明確です。
良い点
| 良い点 | 内容 |
|---|---|
| コアが強い | S&P500・NASDAQ100が厚い |
| 積立の土台がある | 投資信託が全体の約8割を占める |
| SOXLが効いている | 上昇局面のリターンを大きく取りやすい |
| 夢枠を残している | 将来の大化け候補にも参加できている |
注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 米国偏重 | 資産の大半が米国関連 |
| 半導体比率が高い | SOXL・SOX指数・NASDAQの重複がある |
| 値動きが大きい | 下落相場では含み損の振れ幅も大きくなりやすい |
| テーマ株の当たり外れ | 個別株は損益差が大きい |
まとめ|我が家のポートフォリオは「土台は堅く、一部は夢を追う」形
2026年3月時点の我が家のポートフォリオは、評価額3,266万円超、評価益1,018万円超という状況でした。主力はS&P500とNASDAQ100、上振れ担当はSOXL、そして夢枠として個別成長株を少し持つ形です。
インデックスだけに寄せ切らず、それでも家計の土台は崩さない。
我が家のポートフォリオは、そんな現実と夢のバランスを取った運用になっていると思います。




