2026年4月時点の夫婦合算ポートフォリオをまとめました。
最近はSOXLが大きく上昇したこともあり、わが家の資産額もかなり増えてきました。
以前、SOXLが大きく下落していた時期にもコツコツ積み立てていたので、今回はその成果が一気に見えてきた形です。
現在は、S&P500やNASDAQ100などのインデックス投資をメインにしながら、SOXL、FANG+、半導体関連、インド株、そして将来の大きな成長を狙う個別株にも一部投資しています。
もちろん、SOXLのようなレバレッジETFは値動きが大きいので、資産が増えたからといって油断はできません。
この記事では、わが家の最新ポートフォリオを
夫婦合算 → 私 → 妻
の順番で、表を使いながら分かりやすく整理していきます。

1. 全体サマリー
| 区分 | 評価額 | 評価損益 | 概算損益率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 総計(夫婦合算) | 41,417,385円 | +18,455,910円 | +80.4% | 100.0% |
| 私 | 17,362,134円 | +6,780,289円 | +64.1% | 41.9% |
| 妻 | 24,055,251円 | +11,675,621円 | +94.3% | 58.1% |
夫婦合算では、保有商品の評価額が約4,142万円となっています。評価損益は約+1,846万円で、かなり大きな含み益が出ている状態です。
2. 資産クラス別内訳
| 区分 | 資産クラス | 評価額 | 構成比 | 評価損益 | 概算損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合算 | 国内株式 | 67,200円 | 0.2% | -184,300円 | -73.3% |
| 米国株式 | 13,148,403円 | 31.7% | +8,787,208円 | +201.5% | |
| 投資信託 | 28,201,782円 | 68.1% | +9,853,002円 | +53.7% | |
| 総計 | 41,417,385円 | 100.0% | +18,455,910円 | +80.4% | |
| 私 | 国内株式 | 67,200円 | 0.4% | -184,300円 | -73.3% |
| 米国株式 | 4,489,440円 | 25.9% | +2,200,416円 | +96.1% | |
| 投資信託 | 12,805,494円 | 73.8% | +4,764,173円 | +59.2% | |
| 総計 | 17,362,134円 | 100.0% | +6,780,289円 | +64.1% | |
| 妻 | 米国株式 | 8,658,963円 | 36.0% | +6,586,792円 | +317.9% |
| 投資信託 | 15,396,288円 | 64.0% | +5,088,829円 | +49.4% | |
| 総計 | 24,055,251円 | 100.0% | +11,675,621円 | +94.3% |
3. 合算の主要銘柄・商品別内訳
| 分類・銘柄 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 | 概算損益率 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 14,069,151円 | 34.0% | +4,654,262円 | +49.4% |
| NASDAQ100系インデックス | 9,830,955円 | 23.7% | +3,472,065円 | +54.6% |
| SOXL | 9,282,885円 | 22.4% | +8,197,906円 | +755.6% |
| HERO | 1,958,943円 | 4.7% | +210,212円 | +12.0% |
| 夢枠個別株 | 1,973,769円 | 4.8% | +194,790円 | +10.9% |
| eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本) | 1,720,135円 | 4.2% | +1,025,135円 | +147.5% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,245,754円 | 3.0% | +245,754円 | +24.6% |
| ニッセイSOX指数インデックス | 861,740円 | 2.1% | +481,740円 | +126.8% |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 474,047円 | 1.1% | -25,954円 | -5.2% |
| 総計 | 41,417,385円 | 100.0% | +18,455,910円 | +80.4% |
※個別明細の円換算端数により、明細合計と総計に数円差が出る場合があります。
4. 現在のポートフォリオの特徴
現在の中心は、S&P500・NASDAQ100のインデックス投資です。S&P500系が約1,407万円、NASDAQ100系が約983万円あり、合計で約2,390万円。夫婦合算ポートフォリオの約58%を占めています。
一方で、SOXLの存在感がかなり大きい状態です。SOXLだけで約928万円、構成比は約22.4%。評価損益は約+820万円と、現在の含み益全体を大きく押し上げています。
夢枠個別株は、メタプラネット、ASTS、RKLB、IONQ、CRDO、LUNR、SOUN、MARA、ACMR、PL、QS、RXRX、CRCLなどを含めて約197万円です。全体比率は約4.8%なので、現時点では家計全体を大きく揺らすほどの比率ではなく、将来の大きな上振れを狙う枠として管理できている水準です。
5. 過去に決めた投資ルールの整理
| 分類 | 現在の方針 |
|---|---|
| コア資産 | S&P500、NASDAQ100、先進国株式を中心に長期保有。毎月の積立を継続する。 |
| 新NISA | 長期保有するインデックス投資信託を優先。頻繁な売買より、非課税枠を長く活かす。 |
| SOXL | すでに比率と含み益が大きいため、追加投資よりも比率管理を重視。特定口座分は上昇時の一部利確候補。 |
| 半導体関連 | SOXLとSOX指数インデックスを合わせると比率が高いため、半導体セクターへの偏りを意識する。 |
| 夢枠個別株 | 10年単位で大きな成長を狙う枠。1銘柄に集中しすぎず、複数銘柄に分散する。 |
| 買い増し判断 | 急落局面では機械的に買わず、下げ止まりや材料を確認してから判断する。 |
| 利確判断 | SOXLのように大きく上昇した銘柄は、全部売却ではなく段階的な利確を検討する。 |
| 現金化後の扱い | NISA枠が残っていない場合、無理に再投資せず、円またはドルで待機資金として管理する選択肢も持つ。 |
6. まとめ
夫婦合算の保有商品評価額は約4,142万円、評価損益は約+1,846万円です。
ポートフォリオ全体としては、S&P500・NASDAQ100を中心としたインデックス投資が土台になっており、その上にSOXL、FANG+、SOX指数、HERO、インド株、夢枠個別株を組み合わせた構成です。
特にSOXLの含み益が大きく、資産形成を大きく前進させている一方で、構成比も約22%まで高まっています。今後は、コア資産の積立を続けながら、SOXLの比率管理と夢枠個別株の分散を意識することで、攻めと守りのバランスを取りやすくなります。




