以下に、国内・米国の主要な「ビットコイン(BTC)連動銘柄」を一覧形式でまとめました。
価格がビットコインの上昇・下落に強く反応する銘柄を中心にピックアップしています。
Contents
🇯🇵 日本株のビットコイン連動銘柄(2025年時点)
| 銘柄名 | コード | 概要 | BTCとの関係 |
|---|---|---|---|
| メタプラネット | 3350 | ビットコイン大量保有/純資産の大半がBTC | ほぼBTC価格と連動(テーマ株) |
| セレス | 3696 | 暗号資産取引所「CoinTrade」出資・bitFlyer提携 | BTC価格が上昇すると好影響 |
| マネックスグループ | 8698 | 子会社にCoincheck(仮想通貨取引所)を保有 | BTC取引量増加で収益アップ |
| リミックスポイント | 3825 | 子会社に暗号資産事業あり | BTC市場動向に敏感 |
| SBIホールディングス | 8473 | SBI VCトレード等を通じて仮想通貨に関与 | 価格には間接連動レベル |
🇺🇸 米国株のビットコイン連動銘柄(ETF含む)
| 銘柄名 | ティッカー | 概要 | BTCとの関係 |
|---|---|---|---|
| Coinbase | COIN | 米最大の仮想通貨取引所 | BTC価格・取引量に強く連動 |
| MicroStrategy | MSTR | 企業資産として大量のBTC保有 | BTC価格と高い相関(レバ型) |
| Riot Platforms | RIOT | 米仮想通貨マイニング企業 | BTCマイニングコスト・価格に影響 |
| Marathon Digital | MARA | 同上(マイニング最大手の1つ) | BTC価格上昇で業績改善期待 |
| Bitfarms | BITF | カナダ拠点のBTCマイナー | BTC上昇で株価急騰する傾向 |
| ProShares Bitcoin ETF | BITO | ビットコイン先物ETF | 価格はBTC先物に準拠(直接連動ではない) |
| iShares Bitcoin Trust | IBIT | 現物ビットコインETF(ブラックロック) | BTC価格に連動(直系ETF) |
🎯 特徴別:連動の強さと投資タイプ
| 分類 | 銘柄例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 純粋なBTC保有型 | MSTR, メタプラネット | BTC価格と非常に高い連動性。ボラ大 |
| 取引所・事業者型 | COIN, マネックス, セレス | BTC価格 × 利用者増 → 業績上振れ期待 |
| マイニング型 | MARA, RIOT | BTC価格上昇時にレバレッジ的に跳ねやすい |
| ETF型(現物・先物) | IBIT, BITO | 手軽かつ安定的にBTC価格へ投資できる |
✅ 投資する際の注意点
-
BTC価格が急落すれば、これらの銘柄も一斉に下落するリスクがある
-
特に**メタプラネット・MSTR・MARAなどは“レバ型のような値動き”**になることも
-
一方で、ETF型(IBITなど)はBTCそのものに近い投資手段として安定感がある
📌 おすすめ活用法
| スタイル | 銘柄例 | 投資の狙い |
|---|---|---|
| 短期トレード | メタプラネット/RIOT | ボラの大きさを活かす値幅狙い |
| 中長期テーマ投資 | MSTR/IBIT/マネックス | BTC市場の成長に賭ける |
| ポートフォリオ分散 | BITO/IBIT | BTCのリスクを限定的に組み込む方法 |








