Contents
総資産状況 (2024年8月16日現在)
| 項目 | 資産額 | 評価損益 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自分の口座 | 6,496,693円 | +34,898円 | 米国株式・投資信託含む |
| 妻の口座 | 11,933,174円 | +427,948円 | 米国株式・ETF含む |
| 企業型確定拠出年金 | 3,434,666円 | +1,523,298円 | 外国株式100% |
| 合計 | 21,864,533円 | - | 長期目標:5,000万円 |
自分の口座詳細 (2024年8月16日現在)
| 商品名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定口座 | 260,172円 | +10.28% | 長期保有、安定成長 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA口座 | 766,884円 | +2.25% | NISA枠利用 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 1,630,148円 | +78.18% | 積立投資、成長中 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | つみたてNISA | 1,180,215円 | +69.81% | 先進国株式分散投資 |
| iシェアーズ NASDAQ100インデックス | 特定口座 | 639,346円 | +0.10% | NASDAQ100連動 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | NISA口座 | 23,269円 | +16.34% | 小規模投資 |
| SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) | NISA口座 | 314,682円 | +1.66% | ハイリスクETF |
| グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF | NISA口座 | 303,162円 | +3.03% | ゲーム・eスポーツ関連 |
| インド株式 (具体的なファンド名不明) | - | - | - | 情報未確認 |
妻の口座詳細 (2024年8月16日現在)
| 商品名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 特定口座 | 658,794円 | +71.56% | NASDAQ100連動 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 旧NISA口座 | 2,674,095円 | +61.12% | NASDAQ100連動 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA | 706,996円 | +0.99% | 積立投資 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA成長投資枠 | 2,641,697円 | +10.07% | S&P500連動 |
| SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) | 特定口座 | 762,682円 | +284.19% | ハイリスクETF |
| SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) | 旧NISA口座 | 1,453,864円 | +142.38% | ハイリスクETF |
| グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF | 特定口座 | 336,685円 | +22.75% | ゲーム・eスポーツ関連 |
| グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF | 旧NISA口座 | 696,253円 | +6.18% | ゲーム・eスポーツ関連 |
| インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ) | - | 1,911,922円 | +126.25% | NASDAQ100連動 |
企業型確定拠出年金詳細 (2024年8月16日現在)
| 商品名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 確定拠出年金 | 3,434,666円 | +11.29% | 外国株式100% |
コメント
-
ポートフォリオの現状:
- 自分の口座、妻の口座、企業型確定拠出年金を合わせた総資産額は約2,186万円に達しており、5,000万円の長期目標に対して約43.7%の進捗となっています。
- 特にNASDAQ100やSOXLといったハイリスク・ハイリターンの商品に大きく投資されており、高い成長率を見せています。
- インド株式の詳細情報が不明のため、今後確認が必要です。
-
今後の投資方針:
- 長期的な視点に立った分散投資を維持し、必要に応じてリバランスを検討することが重要です。
-
現在のポートフォリオは成長市場に重点を置いており、市場変動に強い姿勢を維持しつつ、定期的なチェックとリスク管理を行うことで、安定した資産形成を目指しましょう。




