2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオをまとめました。
現在の評価額は約4,420万円、評価損益は約+2,135万円となっています。
わが家では、S&P500やNASDAQ100などのインデックス投資を主軸にしつつ、SOXLや夢枠の成長株にも一部投資しています。
この記事では、現在の資産状況を「夫婦合算・私・妻」ごとに分けて、投資額・評価額・評価損益まで分かりやすく整理していきます。

Contents
現在の投資状況
2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオは、評価額44,202,151円となりました。
投資額は約2,285万円、評価損益は**+2,135万円です。
評価損益率は+93.5%**となっており、投資元本に対してかなり大きな含み益が積み上がっている状況です。
夫婦合算・私・妻の比較
| 区分 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夫婦合算 | 22,845,834円 | 44,202,151円 | +21,356,317円 | +93.5% | 100.0% |
| 私 | 10,765,280円 | 19,503,149円 | +8,737,869円 | +81.2% | 44.1% |
| 妻 | 12,080,554円 | 24,699,002円 | +12,618,448円 | +104.5% | 55.9% |
妻側の評価損益率が高いのは、SOXLの旧NISA分・特定口座分の含み益が大きくなっているためです。
一方で、私側もS&P500、NASDAQ100、SOXL、夢枠銘柄が全体を押し上げています。
商品別ポートフォリオ
| 商品区分 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | 18,548,778円 | 30,627,113円 | +12,078,335円 | +65.1% | 69.3% |
| 米国株式・米国ETF | 4,045,556円 | 13,516,838円 | +9,471,282円 | +234.1% | 30.6% |
| 国内株式 | 251,500円 | 58,200円 | -193,300円 | -76.9% | 0.1% |
| 合計 | 22,845,834円 | 44,202,151円 | +21,356,317円 | +93.5% | 100.0% |
全体の約7割は投資信託です。
そのため、ポートフォリオの土台はあくまでS&P500・NASDAQ100を中心としたインデックス投資です。
一方で、米国株式・米国ETFは評価損益率が**+234.1%**と非常に高く、特にSOXLが資産全体の成長に大きく貢献しています。
主要銘柄・ファンド別の合算状況
| 銘柄・ファンド | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式 S&P500 | 9,614,888円 | 15,057,076円 | +5,442,188円 | +56.6% | 34.1% |
| NASDAQ100系ファンド合計 | 6,358,890円 | 10,874,892円 | +4,516,002円 | +71.0% | 24.6% |
| SOXL | 547,993円 | 8,575,351円 | +8,027,358円 | +1,464.9% | 19.4% |
| HERO | 1,748,731円 | 1,881,109円 | +132,378円 | +7.6% | 4.3% |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 694,999円 | 1,800,442円 | +1,105,443円 | +159.1% | 4.1% |
| iFreeNEXT FANG+ | 1,000,000円 | 1,379,191円 | +379,191円 | +37.9% | 3.1% |
| ニッセイSOX指数インデックス | 380,000円 | 1,050,017円 | +670,017円 | +176.3% | 2.4% |
| iFreeNEXT インド株 | 500,001円 | 465,495円 | -34,506円 | -6.9% | 1.1% |
S&P500とNASDAQ100系ファンドだけで、評価額は約2,593万円あります。
ここが夫婦ポートフォリオの中心です。
特に注目すべきはSOXLです。
投資額は約55万円に対して、評価額は約858万円まで増加しています。
評価損益率は**+1,464.9%**と突出しており、現在の資産増加に最も大きく貢献している銘柄です。
夢枠・成長株の状況
| 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| LUNR | 247,019円 | 537,521円 | +290,502円 | +117.6% |
| IONQ | 290,327円 | 516,536円 | +226,209円 | +77.9% |
| CRDO | 179,277円 | 451,109円 | +271,832円 | +151.6% |
| PL | 196,310円 | 333,947円 | +137,637円 | +70.1% |
| ASTS | 158,217円 | 325,130円 | +166,913円 | +105.5% |
| MARA | 131,306円 | 187,804円 | +56,498円 | +43.0% |
| RKLB | 90,548円 | 182,816円 | +92,268円 | +101.9% |
| ACMR | 102,963円 | 179,223円 | +76,260円 | +74.1% |
| SOUN | 152,148円 | 147,643円 | -4,505円 | -3.0% |
| RXRX | 99,814円 | 94,343円 | -5,471円 | -5.5% |
| QS | 66,818円 | 75,802円 | +8,984円 | +13.4% |
| メタプラネット | 251,500円 | 58,200円 | -193,300円 | -76.9% |
| CRCL | 26,135円 | 17,997円 | -8,138円 | -31.1% |
| TSSI | 7,942円 | 10,499円 | +2,557円 | +32.2% |
| 夢枠・成長株合計 | 2,000,324円 | 3,118,570円 | +1,118,246円 | +55.9% |
夢枠・成長株は、投資額約200万円に対して、評価額は約312万円です。
評価損益は**+111万円**、評価損益率は**+55.9%**となっています。
LUNR、CRDO、ASTS、RKLBなどはすでに2倍前後まで成長しています。
一方で、メタプラネットやCRCLのように大きく下落している銘柄もあるため、夢枠は今後も分散前提で保有することが重要です。
現在の投資ルール
| 投資ルール | 内容 |
|---|---|
| コア資産 | S&P500、NASDAQ100、先進国株式を中心に長期保有 |
| 積立方針 | 新NISAを中心に、毎月10万円のインデックス積立を継続 |
| NISA枠 | 長期保有しやすいインデックス投信を優先 |
| SOXL | 大きく育ったため、追加投資よりも比率管理を重視 |
| SOXLの扱い | コアではなく攻め枠。ただし評価額が大きいため全体比率に注意 |
| 夢枠 | テンバガー候補を複数銘柄に分散 |
| 夢枠の考え方 | 10年単位で大きな成長を狙う |
| リスク管理 | 家計に影響しない範囲で攻める |
| 売却判断 | 利益が大きくなった銘柄は、一部利確も検討 |
現在のポートフォリオの特徴
現在のポートフォリオは、かなり良い形になっています。
まず、全体の約7割が投資信託です。
S&P500、NASDAQ100、先進国株式が中心なので、長期資産形成の土台はしっかりしています。
次に、SOXLの成功が非常に大きいです。
投資額は約55万円ですが、評価額は約858万円まで増えています。
評価益だけで約803万円あるため、現在のポートフォリオ全体を大きく押し上げています。
ただし、SOXLは3倍レバレッジETFのため、今後も上がり続ける前提で考えるのは危険です。
ここからは「さらに買う」よりも、保有比率をどう管理するかが重要な段階です。
夢枠については、投資額約200万円に対して評価額約312万円です。
全体としては好調ですが、銘柄ごとの差が大きいため、今後も一部銘柄に集中しすぎないようにする必要があります。
今後の方針
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| インデックス積立 | これまで通り継続 |
| S&P500・NASDAQ100 | 家計資産の中心として長期保有 |
| SOXL | 追加投資は慎重に。比率が高くなりすぎないよう管理 |
| 夢枠 | 一気に集中せず、候補銘柄を分散して保有 |
| 利確 | SOXLや大きく上がった夢枠は、必要に応じて一部利確も検討 |
| 守り | 教育費・住宅ローン・車購入費などとは切り分ける |
まとめ
2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオは、以下の通りです。
| 項目 | 金額・割合 |
|---|---|
| 投資額 | 22,845,834円 |
| 評価額合計 | 44,202,151円 |
| 評価損益 | +21,356,317円 |
| 評価損益率 | +93.5% |
| 投資信託比率 | 69.3% |
| 米国株式・米国ETF比率 | 30.6% |
| SOXL比率 | 19.4% |
| 夢枠・成長株比率 | 約7.1% |
現在のポートフォリオは、インデックスを主軸にしながら、SOXLと夢枠で大きな成長も狙う構成です。
投資額ベースで見ると、SOXLは約55万円の投資が約858万円まで増えており、非常に大きな成果を出しています。
ただし、その分だけポートフォリオ内での存在感も大きくなっているため、今後は比率管理が重要になります。
今後も、毎月のインデックス積立を継続しながら、SOXLと夢枠は「攻めすぎない範囲で伸ばす」方針がよさそうです。




